Nhà cái Dafabet ra kèo trực tiếp trận Chelsea – Nottingham Forest. Trận đấu diễn ra: 21h01 ngày 05/01.
Đặt cược ngay tại đây – Xem kèo Châu Á, tỷ lệ Tài/Xỉu trận đấu giữa hai đội: Chelsea – Nottingham Forest
Đặt cược trực tiếp Chelsea – Nottingham Forest
Thời gian: 21h01 ngày 05/01
Kèo 1×2 (Cược thắng – Thời gian toàn trận)
Tỷ lệ cược cho Chelsea / Nottingham Forest và kèo hòa như sau:
- Chelsea: 1.16
- Hòa: 8.09
- Nottingham Forest: 15.85
Có thể thấy, ở trận đấu này nhà cái Dafabet đang đánh giá Chelsea cửa trên so với Nottingham Forest.
Kèo châu á Chelsea – Nottingham Forest
Thời gian toàn trận
Dafabet ra kèo cược chấp Châu Á trận này ở mức
- Chelsea -2.5 đặt 1 ăn 2.21
- Nottingham Forest +2.5 đặt 1 ăn 1.66
Hiệp 1
Dafabet ra kèo cược chấp Châu Á Hiệp 1 ở mức
- Chelsea -1 đặt 1 ăn 1.97
- Nottingham Forest +1 đặt 1 ăn 1.87
Kèo Tài xỉu Chelsea – Nottingham Forest
Kèo tài xỉu trận này hiện ở mức
- Kèo Tài 3.5,4 tỷ lệ ăn 2.12
- Kèo Xỉu 3.5,4 có tỷ lệ ăn 1.71
Với thống kê gần đây, tỷ lệ tài xỉu từ Dafabet cho thấy khả năng trận đấu này ăn Xỉu 3.5,4 đang cao hơn.
Lịch thi đấu vòng 3 FA Cup 2019/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
04/01/2020 | 19:31 | Rochdale AFC | vs | Newcastle United |
04/01/2020 | 19:31 | Bristol City | vs | Shrewsbury Town |
04/01/2020 | 19:31 | Millwall | vs | Newport County |
04/01/2020 | 19:31 | Rotherham United | vs | Hull City |
04/01/2020 | 19:31 | Burnley | vs | Peterborough United |
04/01/2020 | 19:31 | Birmingham City | vs | Blackburn Rovers |
04/01/2020 | 22:01 | Fulham | vs | Aston Villa |
04/01/2020 | 22:01 | Cardiff City | vs | Carlisle United |
04/01/2020 | 22:01 | Oxford United | vs | Hartlepool United |
04/01/2020 | 22:01 | Southampton | vs | Huddersfield Town |
04/01/2020 | 22:01 | Brighton & Hove Albion | vs | Sheffield Wednesday |
04/01/2020 | 22:01 | Reading | vs | Blackpool |
04/01/2020 | 22:01 | Watford | vs | Tranmere Rovers |
04/01/2020 | 22:01 | Preston North End | vs | Norwich City |
04/01/2020 | 22:01 | Brentford | vs | Stoke City |
05/01/2020 | 00:31 | Leicester City | vs | Wigan Athletic |
05/01/2020 | 00:31 | Wolverhampton Wanderers | vs | Manchester United |
05/01/2020 | 00:31 | AFC Bournemouth | vs | Luton Town |
05/01/2020 | 00:31 | Manchester City | vs | Port Vale |
05/01/2020 | 00:31 | Fleetwood Town | vs | Portsmouth |
05/01/2020 | 21:01 | Queens Park Rangers | vs | Swansea City |
05/01/2020 | 21:01 | Chelsea | vs | Nottingham Forest |
05/01/2020 | 21:01 | Charlton Athletic | vs | West Bromwich Albion |
05/01/2020 | 21:01 | Sheffield United | vs | AFC Fylde |
05/01/2020 | 21:01 | Bristol Rovers | vs | Coventry City |
05/01/2020 | 21:01 | Crewe Alexandra | vs | Barnsley |
05/01/2020 | 21:01 | Middlesbrough | vs | Tottenham Hotspur |
05/01/2020 | 21:01 | Crystal Palace | vs | Derby County |
05/01/2020 | 21:01 | Burton Albion | vs | Northampton Town |
05/01/2020 | 23:01 | Liverpool | vs | Everton |
06/01/2020 | 01:16 | Gillingham | vs | West Ham United |
07/01/2020 | 02:56 | Arsenal | vs | Leeds United |
Lưu ý: Tỷ lệ cược thay đổi theo thời gian. Truy cập vào link đặt cược để xem tỷ lệ cược mới nhất